ഉൽപ്പന്ന ലിസ്റ്റ് |
വിറ്റാമിനുകൾ |
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പാക്കേജ് | ഗുണമേന്മയുള്ള | പരാമർശത്തെ |
ബയോട്ടിൻ 2% | 20 കിലോ / കാർട്ടൺ | ഇൻ-ഹൗസ് | 2% |
ഡി-ആൽഫ ടോക്കോഫെറോൾ ഓയിൽ | 1--25 കി.ഗ്രാം/ആലു ഡ്രം | സോയാബീൻ എണ്ണ | 90% |
ഡി-കാൽസ്യം പാന്റോതെനേറ്റ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 98% |
ഇനോസിറ്റോൾ | 25 കി.ഗ്രാം / ഡ്രം | FCC/USP | 97% |
ഫോളിക് ആസിഡ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 98% |
എൽ-അസ്കോർബിക് ആസിഡ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 99% |
എൽ-അസ്കോർബേറ്റ്-2-ഫോസ്ഫേറ്റ് 35% | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 35% |
നിയാസിൻ | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP/BP | 99% |
നിയാസിനാമൈഡ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP/BP | 99% |
വിറ്റാമിൻ എ അസറ്റേറ്റ് / പാൽമിറ്റേറ്റ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 98% |
വിറ്റാമിൻ ബി1 എച്ച്സിഎൽ/മോണോ | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 98% |
വിറ്റാമിൻ ബി 2 | 10 കി.ഗ്രാം / ഡ്രം, 25 കി.ഗ്രാം / ഡ്രം | USP/EP/BP | 98% |
വിറ്റാമിൻ ബി 2 80% | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ബാഗ് | ഇൻ-ഹൗസ് | 80% |
വിറ്റാമിൻ ബി 3 (നിക്കോട്ടിനാമൈഡ്) | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 99% |
വിറ്റാമിൻ ബി 6 | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 98% |
വിറ്റാമിൻ ബി 12 | 1kg/5kgs/ആലു ബാഗ്/ടിൻ | USP/EP | 98% |
വിറ്റാമിൻ ബി 12 1% | 25 കി.ഗ്രാം / ബാഗ് / കാർട്ടൺ | GB+ഇൻ-ഹൗസ് | 1% |
വിറ്റാമിൻ സി പൊതിഞ്ഞത് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 97% |
വിറ്റാമിൻ സി 35% ഫോഫേറ്റ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | 35% |
VD3(പൊടി രൂപം) | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 99% |
വിറ്റാമിൻ ഇ 50% പ്രീമിക്സ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | USP/EP | 50% |
വിറ്റാമിൻ K3 MSB 96% | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | 96%-99% |
വിറ്റാമിൻ കെ3 എംഎൻബി 96% | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | 96% |
വെറ്ററിനായി പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ |
വിറ്റാമിൻ ബി പ്രീമിക്സ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | |
വിറ്റാമിൻ സി വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | |
വിറ്റാമിൻ AD3E പൊടി | 25 കി.ഗ്രാം / കാർട്ടൺ / ഡ്രം | ഇൻ-ഹൗസ് | |